Unidad 8: El tiempo atmosférico y el clima
|
Web interactivas
|
Jclic y Otras lenguas
|
El tiempo atmosférico
| ||
| ||
Cómo se pronostica el tiempo atmosférico
| ||
| ||
El clima
| ||
| ||
Cómo hacer un gráfico de temperaturas
|
APRENDE MÁS SOBRE EL TIEMPO ATMOSFÉRICO...
TIPOS DE NUBES
Los nombres de los vientos del Mediterráneo
Punto cardinal | Abrev. | Dirección | Viento tradicional (nombre/s) | Abr.v |
---|---|---|---|---|
Norte | N | 0° | Tramontana, Terral, Etesio | T |
Noreste | NE | 45° (45° × 1) | Gregario, Gregal, Greco, Bora | G |
Este | E | 90° (45° × 2) | Levante | L |
Sureste | SE | 135° (45° × 3) | Siroco, Chamsin, Marin, Fumeque,Calima | S |
Sur | S | 180° (45° × 4) | Ostro, Mediodía, Lodos | O |
Suroeste | SW | 225° (45° × 5) | Lebeche | L |
Oeste | W | 270° (45° × 6) | Poniente, Vendaval | P |
Noroeste | NW | 315° (45° × 7) | Maestro, Mistral, Galerna, Cierzo | M |
VIENTOS
HURACÁN
VENDAVAL
BRISA
LAS PRECIPITACIONES
GRANIZO
NIEVE
LLUVIA
No hay comentarios:
Publicar un comentario